Vorstand und Aufsichtsrat
Aktienbesitz des Vorstands und Aufsichtsrats
Name | Funktion | Aktienbesitz |
---|---|---|
Lars von Lackum | Vorstand | 14.000 |
Dr. Kathrin Köhling | Vorstand | 4.300 |
Dr. Volker Wiegel | Vorstand | 6.700 |
Michael Zimmer | Aufsichtsrat | 4.100 |
Martin Wiesmann | Aufsichtsrat | 1.400 |
Dr. Katrin Suder | Aufsichtsrat | 500 |
Stand: Dezember 2024 |
Ausschüsse des Aufsichtsrats
Michael Zimmer - Vorsitzender
Dr. Claus Nolting - Ordentliches Mitglied
Martin Wiesmann - Ordentliches Mitglied
Martin Wiesmann – Vorsitzender
Michael Zimmer – Ordentliches Mitglied
Dr. Claus Nolting – Ordentliches Mitglied