Vorstand und Aufsichtsrat
Name | Function | Shareholding |
---|---|---|
Lars von Lackum | Management Board | 14.000 |
Dr. Kathrin Köhling (since 04.01.2023) | Management Board | 4.111 |
Dr. Volker Wiegel | Management Board | 6.700 |
Michael Zimmer | Supervisory Board | 4.100 |
Martin Wiesmann | Supervisory Board | 1.400 |
Dr. Katrin Suder | Supervisory Board | 500 |
LEG-Shares held at december, 2024 |
Ausschüsse des Aufsichtsrats
Michael Zimmer - Vorsitzender
Dr. Claus Nolting - Ordentliches Mitglied
Martin Wiesmann - Ordentliches Mitglied
Dr. Claus Nolting - Vorsitzender
Christoph Beumer - Ordentliches Mitglied
Martin Wiesmann - Ordentliches Mitglied
Dr. Katrin Suder - Stellvertretendes Ausschussmitglied
Dr. Katrin Suder - Vorsitzende
Martin Wiesmann - Ordentliches Mitglied
Dr. Sylvia Eichelberg - Ordentliches Mitglied
Michael Zimmer - Stellvertretendes Ausschussmitglied
Martin Wiesmann – Vorsitzender
Michael Zimmer – Ordentliches Mitglied
Dr. Claus Nolting – Ordentliches Mitglied
Vergütungsbericht
Aktienbesitz des Vorstands und Aufsichtsrats
Name | Funktion | Aktienbesitz |
---|---|---|
Lars von Lackum | Vorstand | 14.000 |
Dr. Kathrin Köhling (seit 01.04.2023) | Vorstand | 4.111 |
Dr. Volker Wiegel | Vorstand | 6.700 |
Michael Zimmer | Aufsichtsrat | 4.100 |
Martin Wiesmann | Aufsichtsrat | 1.400 |
Dr. Katrin Suder | Aufsichtsrat | 500 |
Stand: Dezember 2024 |