Vorstand und Aufsichtsrat
Aktienbesitz des Vorstands und Aufsichtsrats
| Name | Funktion | Aktienbesitz |
|---|---|---|
| Lars von Lackum | Vorstand | 23.500 |
| Dr. Kathrin Köhling | Vorstand | 7.943 |
| Dr. Volker Wiegel | Vorstand | 14.276 |
| Michael Zimmer | Aufsichtsrat | 7.400 |
| Martin Wiesmann | Aufsichtsrat | 1.400 |
| Dr. Katrin Suder | Aufsichtsrat | 500 |
| Stand: Juni 2026 |
Ausschüsse des Aufsichtsrats
Michael Zimmer - Vorsitzender
Dr. Claus Nolting - Ordentliches Mitglied
Martin Wiesmann - Ordentliches Mitglied
Martin Wiesmann – Vorsitzender
Michael Zimmer – Ordentliches Mitglied
Dr. Claus Nolting – Ordentliches Mitglied








